CARACTERISTICAS IMPRESOR TERMICO:
* Impresion codigos de barra 1D y 2D
* Con cortador automático y manual
* Alta velocidad de impresión (160mm/s)
* Fácil carga de papel
* Con interfaz de cajón de dinero
* Interfaces de comunicación ETHERNET - USB
* Comandos compatibles ESC/POS
* Ancho de impresion 72mm (576puntos)
* Resolucion 203dpi, 8puntos/mm
* Utildad de cabezal 150km
* Utiliza rollos de 80mm x 50 mts
* Compatible con todos los sistemas operativos
CARACTERISTICAS SCANNER:
* Fuentes de luz Apuntador LED de 617 nm, LED blanco
* Lectura de codigos 1D 2D
* Tipo de escaneo Imagen CMOS
* Método de escaneo Escaneo manual/sucesivo/automático (opcional)
* Ángulo de escaneo Guiñada 60°, Rotación 30°, Paso 65°
* Precisión ≥5mil
* Profundidad del campo de escaneo 60-220 mm
* Tasa de error Menos de 1/5 millón
* Indicador: LED, Zumbador
* Interfaz USB
CARACTERISTICAS CAJON DE DINERO:
* Cajón electrónico de dinero
* Tamaño 410mm x 420mm
* Conector RJ11
* Compartimentos Billetes 5
* Compartimentos Monedas 8
| 1 cuota de $227.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.500,00 |
| 2 cuotas de $135.248,75 | Total $270.497,50 | |
| 3 cuotas de $93.085,41 | Total $279.256,25 | |
| 6 cuotas de $50.633,91 | Total $303.803,50 | |
| 9 cuotas de $36.319,11 | Total $326.872,00 | |
| 12 cuotas de $29.538,97 | Total $354.467,75 | |
| 24 cuotas de $20.834,26 | Total $500.022,25 |
| 3 cuotas de $96.937,75 | Total $290.813,25 | |
| 6 cuotas de $53.386,66 | Total $320.320,00 |
| 3 cuotas de $97.946,33 | Total $293.839,00 | |
| 6 cuotas de $53.769,62 | Total $322.617,75 | |
| 9 cuotas de $40.234,63 | Total $362.111,75 | |
| 12 cuotas de $32.951,47 | Total $395.417,75 |
| 18 cuotas de $23.574,05 | Total $424.333,00 |
| 1 cuota de $227.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.500,00 |
