Porque necesitás una solución sin límites, te presentamos Report NX.
CAPACIDAD
* Multirango (0 a 15 kg x 5 g) y (15 a 30 kg x 10 g)
* Multirango (0 a 6 kg x 2 g) y (6 a 15 kg x 5 g)
CARACTERÍSTICAS:
Nuestra balanza para supermercados Report NX viene preparada para atender todas las exigencias de cualquier negocio. Suma todas las funcionalidades de la Report LT y también agrega:
* Comunicación Ethernet TCP/IP y WiFi (802.11).
* Permite la gestión remota de los equipos en red con iTegra para versión Ethernet/WiFi o iTegra Mobile para versión bluetooth.
* Función de Vendedores Flotantes.
* PLU y Ticket On Line
* Conexión con bases de datos a través del software iTegra
| 1 cuota de $1.673.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.673.300,00 |
| 2 cuotas de $994.776,85 | Total $1.989.553,70 | |
| 3 cuotas de $684.658,58 | Total $2.053.975,75 | |
| 6 cuotas de $372.420,80 | Total $2.234.524,82 | |
| 9 cuotas de $267.133,04 | Total $2.404.197,44 | |
| 12 cuotas de $217.264,06 | Total $2.607.168,73 | |
| 24 cuotas de $153.239,41 | Total $3.677.746,07 |
| 3 cuotas de $712.993,13 | Total $2.138.979,39 | |
| 6 cuotas de $392.667,73 | Total $2.356.006,40 |
| 3 cuotas de $720.411,42 | Total $2.161.234,28 | |
| 6 cuotas de $395.484,45 | Total $2.372.906,73 | |
| 9 cuotas de $295.932,40 | Total $2.663.391,61 | |
| 12 cuotas de $242.363,56 | Total $2.908.362,73 |
| 18 cuotas de $173.391,06 | Total $3.121.039,16 |
| 1 cuota de $1.673.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.673.300,00 |
