CARACTERISTICAS:
* Cantidad de PLU = 100.000
* Cantidad de Clientes = 100.000
* Fiscal Nativa , no posee base fiscal
* Batería interna , soporta 1 jornada laboral completa con impresión constante.
* Es posible emitir tickets en rollo de 57 mm y también Factura A en rollo de 80 mm.
* Conectividad USB / ETHERNET / RS-232 que permite asociar una gran variedad de periféricos
* Aplicación Kinder Link , trabaja de manera on-line permitiendo cambiar o dar de alta ARTICULOS / FORMA DE PAGO / CLIENTES/CAJEROS /RUBROS
* Display de 3“.Menú de Programación como el ticket en curso se visibilizan perfectamente.
* Genera los archivos digitales en pen drive .
* Emisión de IVA VENTAS por pen drive . ( archivo en formato Excel )
| 1 cuota de $760.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.000,00 |
| 2 cuotas de $451.820,00 | Total $903.640,00 | |
| 3 cuotas de $310.966,67 | Total $932.900,00 | |
| 6 cuotas de $169.150,67 | Total $1.014.904,00 | |
| 9 cuotas de $121.329,78 | Total $1.091.968,00 | |
| 12 cuotas de $98.679,67 | Total $1.184.156,00 | |
| 24 cuotas de $69.600,17 | Total $1.670.404,00 |
| 3 cuotas de $323.836,00 | Total $971.508,00 | |
| 6 cuotas de $178.346,67 | Total $1.070.080,00 |
| 3 cuotas de $327.205,33 | Total $981.616,00 | |
| 6 cuotas de $179.626,00 | Total $1.077.756,00 | |
| 9 cuotas de $134.410,22 | Total $1.209.692,00 | |
| 12 cuotas de $110.079,67 | Total $1.320.956,00 |
| 18 cuotas de $78.752,89 | Total $1.417.552,00 |
