CARACTERISTICAS:
* Cantidad de PLU = 100.000
* Cantidad de Clientes = 100.000
* Fiscal Nativa , no posee base fiscal
* Batería interna , soporta 1 jornada laboral completa con impresión constante.
* Es posible emitir tickets en rollo de 57 mm y también Factura A en rollo de 80 mm.
* Conectividad USB / ETHERNET / RS-232 que permite asociar una gran variedad de periféricos
* Aplicación Kinder Link , trabaja de manera on-line permitiendo cambiar o dar de alta ARTICULOS / FORMA DE PAGO / CLIENTES/CAJEROS /RUBROS
* Display de 3“.Menú de Programación como el ticket en curso se visibilizan perfectamente.
* Genera los archivos digitales en pen drive .
* Emisión de IVA VENTAS por pen drive . ( archivo en formato Excel )
| 1 cuota de $560.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.000,00 |
| 2 cuotas de $332.920,00 | Total $665.840,00 | |
| 3 cuotas de $229.133,33 | Total $687.400,00 | |
| 6 cuotas de $124.637,33 | Total $747.824,00 | |
| 9 cuotas de $89.400,88 | Total $804.608,00 | |
| 12 cuotas de $72.711,33 | Total $872.536,00 | |
| 24 cuotas de $51.284,33 | Total $1.230.824,00 |
| 3 cuotas de $238.616,00 | Total $715.848,00 | |
| 6 cuotas de $131.413,33 | Total $788.480,00 |
| 3 cuotas de $241.098,66 | Total $723.296,00 | |
| 6 cuotas de $132.356,00 | Total $794.136,00 | |
| 9 cuotas de $99.039,11 | Total $891.352,00 | |
| 12 cuotas de $81.111,33 | Total $973.336,00 |
| 18 cuotas de $58.028,44 | Total $1.044.512,00 |
| 1 cuota de $560.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.000,00 |
