CARACTERISTICAS:
* Cantidad de PLU = 100.000
* Cantidad de Clientes = 100.000
* Fiscal Nativa , no posee base fiscal
* Batería interna , soporta 1 jornada laboral completa con impresión constante.
* Es posible emitir tickets en rollo de 57 mm y también Factura A en rollo de 80 mm.
* Conectividad USB / ETHERNET / RS-232 que permite asociar una gran variedad de periféricos
* Aplicación Kinder Link , trabaja de manera on-line permitiendo cambiar o dar de alta ARTICULOS / FORMA DE PAGO / CLIENTES/CAJEROS /RUBROS
* Display de 3“.Menú de Programación como el ticket en curso se visibilizan perfectamente.
* Genera los archivos digitales en pen drive .
* Emisión de IVA VENTAS por pen drive . ( archivo en formato Excel )
| 1 cuota de $525.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.000,00 |
| 2 cuotas de $312.112,50 | Total $624.225,00 | |
| 3 cuotas de $214.812,50 | Total $644.437,50 | |
| 6 cuotas de $116.847,50 | Total $701.085,00 | |
| 9 cuotas de $83.813,33 | Total $754.320,00 | |
| 12 cuotas de $68.166,87 | Total $818.002,50 | |
| 24 cuotas de $48.079,06 | Total $1.153.897,50 |
| 3 cuotas de $223.702,50 | Total $671.107,50 | |
| 6 cuotas de $123.200,00 | Total $739.200,00 |
| 3 cuotas de $226.030,00 | Total $678.090,00 | |
| 6 cuotas de $124.083,75 | Total $744.502,50 | |
| 9 cuotas de $92.849,16 | Total $835.642,50 | |
| 12 cuotas de $76.041,87 | Total $912.502,50 |
| 18 cuotas de $54.401,66 | Total $979.230,00 |
| 1 cuota de $525.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.000,00 |
